<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>评论：个人理财第一步</title>
	<atom:link href="http://www.taoer.com/2007/03/07/financing-step-one/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.taoer.com/2007/03/07/financing-step-one/</link>
	<description>How alone SOLO::随来而去</description>
	<pubDate>Thu, 08 Jan 2009 20:04:25 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>来自：SuperTaoer</title>
		<link>http://www.taoer.com/2007/03/07/financing-step-one/comment-page-1/#comment-24663</link>
		<dc:creator>SuperTaoer</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Oct 2007 17:12:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.taoer.com/2007/03/07/financing-step-one/#comment-24663</guid>
		<description>有msn么？我msn直接发给你，好吧？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>有msn么？我msn直接发给你，好吧？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：Terence</title>
		<link>http://www.taoer.com/2007/03/07/financing-step-one/comment-page-1/#comment-24639</link>
		<dc:creator>Terence</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Oct 2007 15:02:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.taoer.com/2007/03/07/financing-step-one/#comment-24639</guid>
		<description>你好，大哥，我是刚成家的，也急于想得到一个这样的表格，麻烦你了</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>你好，大哥，我是刚成家的，也急于想得到一个这样的表格，麻烦你了</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：SuperTaoer</title>
		<link>http://www.taoer.com/2007/03/07/financing-step-one/comment-page-1/#comment-23257</link>
		<dc:creator>SuperTaoer</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Aug 2007 17:03:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.taoer.com/2007/03/07/financing-step-one/#comment-23257</guid>
		<description>winnie，你好：
　　我已经给你发email了，请查收　：）
　　祝你理财愉快。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>winnie，你好：<br />
　　我已经给你发email了，请查收　：）<br />
　　祝你理财愉快。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：winnie</title>
		<link>http://www.taoer.com/2007/03/07/financing-step-one/comment-page-1/#comment-23240</link>
		<dc:creator>winnie</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Aug 2007 07:44:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.taoer.com/2007/03/07/financing-step-one/#comment-23240</guid>
		<description>我下载了财智家庭理财，发现是需要注册的，你如能提供特别版，请email给我。这一款是很不错的，其他的就不想试用了。谢谢你了。 2007/8/13</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我下载了财智家庭理财，发现是需要注册的，你如能提供特别版，请email给我。这一款是很不错的，其他的就不想试用了。谢谢你了。 2007/8/13</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：winnie</title>
		<link>http://www.taoer.com/2007/03/07/financing-step-one/comment-page-1/#comment-23239</link>
		<dc:creator>winnie</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Aug 2007 07:43:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.taoer.com/2007/03/07/financing-step-one/#comment-23239</guid>
		<description>我下载了财智家庭理财，发现是需要注册的，你如能提供特别版，请email给我。这一款是很不错的，其他的就不想试用了。谢谢你了。winnie 2007/8/13</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我下载了财智家庭理财，发现是需要注册的，你如能提供特别版，请email给我。这一款是很不错的，其他的就不想试用了。谢谢你了。winnie 2007/8/13</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：bluetent</title>
		<link>http://www.taoer.com/2007/03/07/financing-step-one/comment-page-1/#comment-13675</link>
		<dc:creator>bluetent</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2007 03:30:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.taoer.com/2007/03/07/financing-step-one/#comment-13675</guid>
		<description>我就是用excel记账的，然后编了些VBA函数，可以分类统计并生成统计图。
用了三个月，感觉不错：）</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我就是用excel记账的，然后编了些VBA函数，可以分类统计并生成统计图。<br />
用了三个月，感觉不错：）</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
